ChromeOS update tracker
ChromeOS |
Channel | Version | % | Start date |
Stable | 119.0.6045.209 | 100% | 2023-12-04 |
Beta | 120.0.6099.80 | 100% | 2023-12-05 |
Dev | 121.0.6154.0 | 100% | 2023-11-29 |
LaCrOS |
Channel | Version | % | Start date |
Stable | 120.0.6099.71 | 100% | 2023-12-06 |
Stable | 118.0.5993.117 | 100% | 2023-11-08 |
Beta | 120.0.6099.62 | 100% | 2023-12-05 |
Dev | 121.0.6156.3 | 100% | 2023-12-01 |
Canary | 122.0.6170.0 | 100% | 2023-12-07 |
Canary_asan | 122.0.6170.1 | 100% | 2023-12-07 |
Mac |
Channel | Version | % | Start date |
Extended | 118.0.5993.159 | 75% | 2023-12-06 |
Extended | 120.0.6099.71 | 25% | 2023-12-06 |
Stable | 119.0.6045.199 | 75% | 2023-12-06 |
Stable | 120.0.6099.71 | 25% | 2023-12-06 |
Beta | 120.0.6099.62 | 100% | 2023-12-04 |
Dev | 121.0.6156.3 | 100% | 2023-12-01 |
Canary | 122.0.6170.0 | 100% | 2023-12-07 |
Canary_asan | 122.0.6170.1 | 100% | 2023-12-07 |
Windows |
Channel | Version | % | Start date |
Extended | 118.0.5993.159 | 75% | 2023-12-06 |
Extended | 120.0.6099.71 | 25% | 2023-12-06 |
Stable | 119.0.6045.200 | 75% | 2023-12-06 |
Stable | 120.0.6099.71 | 25% | 2023-12-06 |
Beta | 120.0.6099.62 | 100% | 2023-12-04 |
Dev | 121.0.6156.3 | 100% | 2023-12-01 |
Canary | 122.0.6170.0 | 100% | 2023-12-07 |
Canary_asan | 122.0.6170.1 | 100% | 2023-12-07 |
Android |
Channel | Version | % | Start date |
Stable | 119.0.6045.193 | 50% | 2023-12-06 |
Stable | 119.0.6045.194 | 25% | 2023-12-06 |
Stable | 120.0.6099.43 | 25% | 2023-12-06 |
Beta | 120.0.6099.43 | 100% | 2023-11-29 |
Dev | 121.0.6155.2 | 100% | 2023-11-30 |
Canary | 122.0.6170.0 | 100% | 2023-12-07 |
Canary_asan | 117.0.5890.1 | 5% | 2023-07-15 |
iOS |
Channel | Version | % | Start date |
Stable | 120.0.6099.101 | 100% | 2023-12-05 |
Beta | 121.0.6167.5 | 100% | 2023-12-07 |
Dev | 121.0.6157.1 | 100% | 2023-11-30 |
Canary | 122.0.6170.1 | 100% | 2023-12-07 |