ChromeOS update tracker for snappy
Chromebook 11-ae0 / Chromebook 11-ae1
Date | Extended | Ext Candidate | Stable | Beta | Dev | Canary |
Oct 25 11 AM | 102.0.5005.183 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.134 | 107.0.5304.51 | 108.0.5359.6 | 109.0.5370.0 |
Oct 21 10 AM | 102.0.5005.183 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.134 | 107.0.5304.51 | 108.0.5359.6 | 109.0.5367.0 |
Oct 21 12 AM | 102.0.5005.183 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.134 | 107.0.5304.51 | 108.0.5359.6 | 109.0.5366.0 |
Oct 20 02 PM | 102.0.5005.183 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.134 | 107.0.5304.32 | 108.0.5359.6 | 109.0.5366.0 |
Oct 20 05 AM | 102.0.5005.183 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.134 | 107.0.5304.32 | 108.0.5359.6 | 108.0.5355.0 |
Oct 20 12 AM | 102.0.5005.183 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.134 | 107.0.5304.32 | 108.0.5344.0 | 108.0.5355.0 |
Oct 18 11 AM | 102.0.5005.183 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.112 | 107.0.5304.32 | 108.0.5344.0 | 108.0.5355.0 |
Oct 12 03 AM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.112 | 107.0.5304.32 | 108.0.5335.0 | 108.0.5344.0 |
Oct 12 01 AM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.112 | 107.0.5304.22 | 108.0.5335.0 | 108.0.5344.0 |
Oct 11 10 AM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.22 | 108.0.5335.0 | 108.0.5344.0 |
Oct 08 07 PM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.22 | 108.0.5335.0 | 108.0.5338.0 |
Oct 07 01 PM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.22 | 108.0.5335.0 | 108.0.5336.0 |
Oct 05 01 PM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.22 | 108.0.5323.0 | 108.0.5336.0 |
Oct 05 07 AM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.22 | 108.0.5323.0 | 108.0.5335.0 |
Oct 04 01 PM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.14 | 108.0.5323.0 | 108.0.5335.0 |
Oct 04 01 AM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.76 | 107.0.5304.14 | 108.0.5323.0 | 108.0.5335.0 |
Oct 03 01 PM | 102.0.5005.177 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.14 | 108.0.5323.0 | 108.0.5335.0 |
Oct 02 08 PM | 102.0.5005.177 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.14 | 108.0.5323.0 | 108.0.5328.0 |
Sep 17 03 AM | | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 106.0.5249.36 | 107.0.5263.0 | 107.0.5301.0 |
Sep 13 03 AM | 96.0.4664.219 | 102.0.5005.177 | 103.0.5060.132 | 106.0.5249.30 | 107.0.5263.0 | 107.0.5274.0 |
Recoveries: [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118]