ChromeOS update tracker for redrix
HP Elite Dragonfly Chromebook
Date | Extended | Ext Candidate | Stable | Beta | Dev | Canary |
Nov 10 11 PM | 102.0.5005.185 | 102.0.5005.177 | 107.0.5304.110 | 108.0.5359.24 | 109.0.5391.0 | 108.0.5328.0 |
Nov 09 07 AM | 102.0.5005.184 | 102.0.5005.177 | 107.0.5304.92 | 108.0.5359.24 | 109.0.5399.0 | 108.0.5328.0 |
Nov 07 11 PM | 102.0.5005.184 | 102.0.5005.177 | 107.0.5304.92 | 108.0.5359.24 | 109.0.5391.0 | 108.0.5328.0 |
Nov 02 11 PM | 102.0.5005.184 | 102.0.5005.177 | 107.0.5304.92 | 108.0.5359.24 | 108.0.5359.12 | 108.0.5328.0 |
Oct 31 09 PM | 102.0.5005.184 | 102.0.5005.177 | 107.0.5304.92 | 107.0.5304.32 | 108.0.5359.12 | 108.0.5328.0 |
Oct 28 10 PM | 102.0.5005.184 | 102.0.5005.177 | 107.0.5304.92 | 107.0.5304.32 | 108.0.5359.6 | 108.0.5328.0 |
Oct 25 09 PM | 102.0.5005.184 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.134 | 107.0.5304.32 | 108.0.5359.6 | 108.0.5328.0 |
Oct 21 12 AM | 102.0.5005.183 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.134 | 107.0.5304.51 | 108.0.5359.6 | 108.0.5328.0 |
Oct 20 03 AM | 102.0.5005.183 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.134 | 107.0.5304.32 | 108.0.5359.6 | 108.0.5328.0 |
Oct 20 12 AM | | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.134 | 107.0.5304.32 | 108.0.5344.0 | 108.0.5328.0 |
Oct 19 10 PM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.134 | 107.0.5304.32 | 108.0.5344.0 | 108.0.5328.0 |
Oct 15 01 AM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.32 | 108.0.5344.0 | 108.0.5328.0 |
Oct 12 03 AM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.32 | 108.0.5335.0 | 108.0.5328.0 |
Oct 07 07 AM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.22 | 108.0.5335.0 | 108.0.5328.0 |
Oct 05 07 AM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.22 | 108.0.5323.0 | 108.0.5328.0 |
Oct 04 01 PM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.14 | 108.0.5323.0 | 108.0.5328.0 |
Oct 04 01 AM | 102.0.5005.182 | 102.0.5005.177 | 106.0.5249.91 | 107.0.5304.14 | 108.0.5323.0 | 108.0.5328.0 |
Oct 02 08 PM | 102.0.5005.177 | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 107.0.5304.14 | 108.0.5323.0 | 108.0.5328.0 |
Sep 17 03 AM | | 102.0.5005.177 | 105.0.5195.134 | 106.0.5249.36 | 107.0.5283.0 | 107.0.5301.0 |
Sep 13 03 AM | | 102.0.5005.177 | 104.0.5112.83 | 106.0.5249.30 | 107.0.5283.0 | 107.0.5293.0 |
Recoveries: [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [117] [118]